158 Taco, Bell & Gossett and Armstrong circulators crossed to Grundfos, plus Taco's ECM replacement groups — compiled from the manufacturers' own replacement guides.
| Brand | Model | Grundfos replacement (ECM option) | System | |
|---|---|---|---|---|
| Bell & Gossett | NBF-8S/LW | UP 15-10 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-8S/P | UP 15-10 B5/LC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-8S/TP | UP 15-10 B5/TLC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-9U/LW | UPS 15-29 SU | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-9U/P | UPS 15-29 SUC/LC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-9U/TP | UPS 15-29 SUC/TLC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-10S/LW | UP 15-18 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-10S/P | UP 15-18 B5/LC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-10S/TP | UP 15-18 B5/TLC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-12U/LW | UPS 15-35 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-12F/LW | UPS 15-35 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-18S | UP 15-42 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-22U | UPS 15-55 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-22 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-25 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-33 | UPS 43-44 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-36 | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NBF-45 | UP 43-75 BF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-9U/LW | UPS 15-29 SU | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-9U/P | UPS 15-29 SUC/LC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-9U/TP | UPS 15-29 SUC/TLC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-12F/LW | UPS 15-35 SFC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-12U/LW | UPS 15-35 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-22 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | SSF-22U | UPS 15-55 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | LR-15B | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | LR-15BWR | UPS 26-99 BFC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | Series 100 B | UPS 43-44 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | Series HV B | UPS 43-44 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | Series PR B | UPS 15-55 SFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | 2" AB | UPS 50-60 SF (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-30B | UPS 26-99 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-36B | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-45B | UPS 43-100 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-50B | UPS 43-100 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-55B | UPS 26-150 SF (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-75B | UPS 50-60 SF (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Bell & Gossett | NRF-9F/LW | UP 15-42 FR; UPS 15-58 FRC (ALPHA 15-55 FR) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | NRF-22 | UP 15-42 FR; UPS 15-42 FR; UPS 15-58 FRC (ALPHA 15-55 FR) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | NRF-25 | UPS 15-58 FC (ALPHA 15-55 FC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | NRF-33 | UPS 43-44 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | NRF-36 | UPS 26-150 F; UPS 43-100 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | NRF-45 | UP 43-75 FC; UPS 43-100 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | LR-20WR | UPS 43-44 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | Series 100 | UPS 43-44 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | Series HV | UPS 43-44 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | Series PR | UPS 26-99 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | 2" | UPS 50-44 FC (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-30 | UPS 26-99 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-36 | UPS 26-150 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-45 | UPS 43-100 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-50 | UPS 43-100 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-55 | UPS 26-150 F (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Bell & Gossett | PL-75 | UPS 50-60 F (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 00R-SF6-IFC | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 00R-SF6-1IFC | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 003-B4 | UP 15-10 B7 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 003-BC4 | UP 15-10 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 003-SC4-1 | UP 15-35 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 003-VRFBC4 | UP 15-42 BUC5/MR | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 005-BF2 | UPS 15-29 SF | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 005-SF2 | UPS 15-29 SF | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 006-B4 | UP 15-18 B7 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 006-BC4 | UP 15-18 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 006-SC4-1 | UPS 15-35 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 006-VRBC4 | UP 15-42 BUC5/MR | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 007-BF5 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 007-SF5 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 007-MSSF1-IFC | UPS 15-35 SFC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 008-BF6 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 008-BC6 | UPS 15-42 BUC7 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 008-SF6 | UPS 15-55 SFC (ALPHA 15-55 SFC) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 009-BF5 | Magna 32-60 FN | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 009-SF5 | Magna 32-60 FN | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0010-BF3 | UPS 43-44 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0010-SF3 | UPS 43-44 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0011-BF4 | UPS 26-99 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0011-SF4 | UPS 26-99 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0012-BF4 | UPS 43-44 BFC (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0012-SF4 | UPS 43-44 BFC (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0013-BF3 | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0013-SF3 | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0014-BF | UPS 26-99 BFC (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0014-SF1 | UPS 26-99 BFC (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 0015-MSSF2-IFC | UPS 15-55 SFC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-10B | UPS 26-99 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-20B | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-30B | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-40B | UPS 43-100 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-45B | UPS 26-150 SF (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-50B | UPS 40-160/2 B (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-60B | UPS 43-100 SF | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-65B | UPS 50-60 SF | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 1400-70B | UPS 50-80/4 B | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-10S | UPS 26-99 BFC (Magna 32-60 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-20S | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-30S | UPS 26-150 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-40S | UPS 43-100 SF (Magna 32-100 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-45S | UPS 26-150 SF (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-50S | UPS 40-160/2 B (Magna 40-120 FN) | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-60S | UPS 43-100 SF | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-65S | UPS 50-60 SF | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 2400-70S | UPS 50-80/4 B | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Taco | 00R-F6-1IFC | UPS 15-58 FC (ALPHA 15-55 FC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 005-F2 | UPS 15-58 FRC (ALPHA 15-55 FRC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 005-VRF2 | UP 15-42 FC/MR | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 005-VVF2 | UP 26-64 F/VS | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 006-F4 | UPS 15-58 FC (ALPHA 15-55 FC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 006-VRF4 | UP 15-42 FC/MR | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 006-VVF4 | UP 15-42 F/VS | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 007-F5 | UPS 15-58 FRC; UP 15-42 FR (ALPHA 15-55 FRC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 007-F5-5 | UPS 15-58 FC; UP 15-42 F; UPS 15-42 F (ALPHA 15-55 FC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 007-F5-7-IFC | UPS 15-58 FRC (ALPHA 15-55 FRC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 007-F5-8-IFC | UPS 15-58 FC (ALPHA 15-55 FC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 007-VVF5 | UP 26-64 F/VS | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 008-F6 | UPS 15-58 FRC; UP 15-42 FR (ALPHA 15-55 FRC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 008-F6-3 | UPS 15-58 FC; UP 15-42 F (ALPHA 15-55 FC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 008-VRF6 | UP 15-42 FC/MR | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 008-VVF6 | UP 15-42 F/VS | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 009-F5 | UP 15-100 F (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 009-VVF5 | UP 26-96 F/VS (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0010-F3 | Magna 32-60 F | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0010-VVF3 | UP 26-64 F/VS (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0011-F4 | UPS 26-99 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0011-VVF4 | UP 26-96 F/VS (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0012-F4 | Magna 32-60 F | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0012-F4-1 | UPS 50-44 FC (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0013-F3 | UP 26-116 F; UPS 26-150 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0014-F1 | UPS 26-99 FC (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 0015-MSF2-IFC | UPS 15-58 FRC (ALPHA 15-55 FRC) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-10 | UPS 26-99 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-20 | UPS 26-150 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-30 | UPS 26-150 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-40 | UPS 43-100 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-45 | UPS 26-150 F (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-50 | UPS 40-160/2 (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-60 | UPS 43-100 F | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-65 | UPS 50-60 F | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 1400-70 | UPS 50-80/4 | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-10 | UPS 26-99 FC (Magna 32-60 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-20 | UPS 26-150 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-30 | UPS 26-150 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-40 | UPS 43-100 F (Magna 32-100 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-45 | UPS 26-150 F (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-50 | UPS 40-160/2 (Magna 40-120 F) | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-60 | UPS 43-100 F | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-65 | UPS 50-60 F | Closed (cast iron) | Quote → |
| Taco | 2400-70 | UPS 50-80/4 | Closed (cast iron) | Quote → |
| Armstrong | Astro 20B050S | UP 15-10 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 20B075S | UP 15-10 B7 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 20BU | UPS 15-29 SU | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 225BS | UPS 15-35 SFC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 220SSU | UPS 15-35 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 225SSU | UPS 15-35 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 230SSU | UPS 15-55 SUC | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 25B050S | UP 15-18 B5 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 25B075S | UP 15-18 B7 | Open (bronze/stainless) | Quote → |
| Armstrong | Astro 25BU | UPS 15-29 SU | Open (bronze/stainless) | Quote → |
Source: Grundfos Data Booklet, UP Series Circulator Pumps (60 Hz), competitor replacement tables. Grundfos notes it does not guarantee competitor data.
Taco's own guide groups older Taco AC circulators and competitor models by the Taco ECM high-efficiency pump that replaces them.
| Taco ECM model | Replaces Taco AC | Competitive models in the same class |
|---|---|---|
| Taco 006e3 | 003, 005, 006 | Grundfos: UP15-18, UP15-10, UP10-16; B&G: ecocirc e3-4, e3-6, NBF-8, NBF-9, NBF-10, NBF-12, SSF-9, SSF-12, E1, E3; Armstrong: Astro 220, Astro 225 |
| Taco 0015e3 | 007, 008, 0015 | Grundfos: UP15-42, UPS15-55, UPS15-58, Alpha 15-55, Alpha2 15-55; B&G: ecocirc 19-16, 20-18, NBF/NRF-22, NBF/NRF-25, NBF/NRF-9, SSF-9; Armstrong: Astro 225, 230, 250, Astro 20, 25, 30, 30-3, 50-3, Compass H20-20; Wilo: Star S 16, Star S 21, Stratos ECO 16 |
| Taco 0026e | 110, 111, 112, 113, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 2400-10, 2400-20, 2400-30, 2400-40 | Grundfos: UP50-75, UPS50-44, UP43-75, UPS26-99, UP26-96, UP26-64, UPS32-80, Alpha2 26-99, Magna 32-60; B&G: PL-30, PL-50, Series 60, Series e, Series HV, PR, 100, NRF-36, ecocirc XL 20-35, 36-45; Armstrong: E7, E10, E11, E13, H32, H51, H52, S25, Astro 210, 280, Compass ECM; Wilo: Stratos 1.25x3-25, 1.25x3-20, Top S 1.25x15, 1.25x20, 1.25x25, Top Z 1.5x15, 1.5x20 |
| Taco 0034e / 0034ePlus / VR3452 | 110–113, 009, 0010–0014, 2400-10, 2400-20, 2400-30, 2400-40 | Grundfos: UP50-75, UPS50-44, UP43-75, UPS43-100, UPS26-99, UP26-96, UP26-64, UP26-116, UPS32-40, UPS32-80, TP(E) 32-40, Alpha2 26-99, Magna 32-60, Magna 32-100; B&G: PL-30, PL-36, PL-45, PL-50, Series 60, E90 1AAB, Series HV, PR, 100, NRF-36, NRF-45, ecocirc XL 36-45; Armstrong: E7, E8, E10, E11, E13, H32, H51, H52, H63, S25, Astro 210, 280, 290, 1050 1B, 1050 1-1/4B, Compass ECM; Wilo: Stratos 1.25x3-25, 1.25x3-20, 1.25x3-30, 1.25x3-35, Top S 1.25x15/20/25/35, Top Z 1.5x15, 1.5x20 |
| Taco VR15L | 2400-65, 2400-60, 1600, 120, 121, 122, 131 | Grundfos: Magna 40-80; B&G: ecocirc XL 15-75, PL-45, Series 60 1x5-1/4, Series 90 1AA, 1-1/4AA; Armstrong: R20-75, HS2, HS1, E9 |
| Taco VR15M | 1911ecm, 2400-70, 1612, 1614 | Grundfos: Magna 40-120; B&G: ecocirc XL 20-140, PL-55; Armstrong: R40-45, H63 |
| Taco VR15H | 1915ecm, 1616 | Grundfos: Magna 40-180; B&G: ecocirc XL 55-45, ecocirc XL 65-130, Series 90 1-1/2A; Armstrong: H65, H64, E14, E12 |
| Taco VR20M | 132 | Grundfos: Magna 50-80; Armstrong: S57 |
| Taco VR20H | 133 | Grundfos: Magna 50-150; B&G: ecocirc XL 65-130 |
| Taco VR25M | — | Grundfos: Magna 65-120; B&G: ecocirc XL 40-200, Series 60 2x5-1/4, 3x5-1/4; Armstrong: S69 |
| Taco VR25H | 138 | Grundfos: Magna 65-150; B&G: ecocirc XL 65-130, Series 60 1-1/2x7 |
| Taco VR30M | — | Grundfos: Magna 80-100; B&G: ecocirc XL 27-320, ecocirc XL 40-275 |
| Taco VR30H | 1638 | Grundfos: Magna 100-120; B&G: Series 90 2A |
Source: Taco Circulator Replacement Guide, effective 04/26/2023. Taco advises performing flow and head-loss calculations to select the proper circulator.